<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 6 charlas de TED que te ayudarán a contar mejores historias	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2013/01/6-charlas-de-ted-que-te-ayudaran-a-contar-mejores-historias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/6-charlas-de-ted-que-te-ayudaran-a-contar-mejores-historias/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2021 14:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Las 4 claves para crear buen contenido ¿inspiras, informas, enseñas o entretienes?		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/6-charlas-de-ted-que-te-ayudaran-a-contar-mejores-historias/#comment-122814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las 4 claves para crear buen contenido ¿inspiras, informas, enseñas o entretienes?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 14:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6036#comment-122814</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] los contenidos que inspiran, toma todo su protagonismo el storytelling. Siempre hay una historia detrás que ayuda a conectar con las emociones de las personas que la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los contenidos que inspiran, toma todo su protagonismo el storytelling. Siempre hay una historia detrás que ayuda a conectar con las emociones de las personas que la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/6-charlas-de-ted-que-te-ayudaran-a-contar-mejores-historias/#comment-52056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 15:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6036#comment-52056</guid>

					<description><![CDATA[Me gusta tu web y las charlas son interesantes, sin embargo JJ Abrams habla muy rápido como si lo estuvieran persiguiendo todo el tiempo y sé que es muy bueno para contar historias como lo ha demostrado en sus trabajos, pero el escucharlo así no me gustó.
Saludos y gracias por compartir cosas interesantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta tu web y las charlas son interesantes, sin embargo JJ Abrams habla muy rápido como si lo estuvieran persiguiendo todo el tiempo y sé que es muy bueno para contar historias como lo ha demostrado en sus trabajos, pero el escucharlo así no me gustó.<br />
Saludos y gracias por compartir cosas interesantes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pack WordPress &#8211; GAMIFICACION		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/6-charlas-de-ted-que-te-ayudaran-a-contar-mejores-historias/#comment-20412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pack WordPress &#8211; GAMIFICACION]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 11:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6036#comment-20412</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] generar “engagement” entre clientes potenciales y marcas. Así como nutrir al tan nombrado “storytelling” de un ambiente vitaminado con sonido, imagen y, sobre todo, la inmersión total del usuario [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] generar “engagement” entre clientes potenciales y marcas. Así como nutrir al tan nombrado “storytelling” de un ambiente vitaminado con sonido, imagen y, sobre todo, la inmersión total del usuario [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Las 4 claves para crear buen contenido ¿inspiras, informas, enseñas o entretienes? &#124; Teletrabajo y Negocios		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/6-charlas-de-ted-que-te-ayudaran-a-contar-mejores-historias/#comment-19693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las 4 claves para crear buen contenido ¿inspiras, informas, enseñas o entretienes? &#124; Teletrabajo y Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 11:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6036#comment-19693</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] los contenidos que inspiran, toma todo su protagonismo el storytelling. Siempre hay una historia detrás que ayuda a conectar con las emociones de las personas que la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los contenidos que inspiran, toma todo su protagonismo el storytelling. Siempre hay una historia detrás que ayuda a conectar con las emociones de las personas que la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: advertising, social media, diseño, redes sociales, blogs, contenido, brandign, internet		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/6-charlas-de-ted-que-te-ayudaran-a-contar-mejores-historias/#comment-13904</link>

		<dc:creator><![CDATA[advertising, social media, diseño, redes sociales, blogs, contenido, brandign, internet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 15:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6036#comment-13904</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] los contenidos que inspiran, toma todo su protagonismo el storytelling. Siempre hay una historia detrás que ayuda a conectar con las emociones de las personas que la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los contenidos que inspiran, toma todo su protagonismo el storytelling. Siempre hay una historia detrás que ayuda a conectar con las emociones de las personas que la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
