<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sé más memorable usando la repetición como herramienta retórica en tus presentaciones	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2020 06:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Gonzalo Álvarez Marañón		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/#comment-117292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Álvarez Marañón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6141#comment-117292</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/#comment-117270&quot;&gt;Gustavo Alvizuri&lt;/a&gt;.

Lo siento, pero esa no me suena :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/#comment-117270">Gustavo Alvizuri</a>.</p>
<p>Lo siento, pero esa no me suena 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gustavo Alvizuri		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/#comment-117270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Alvizuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 21:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6141#comment-117270</guid>

					<description><![CDATA[Hay una repetición que se hace después de un inciso para no perder el hilo del discurso. Mucho le agradecería si me puede dar esa respuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una repetición que se hace después de un inciso para no perder el hilo del discurso. Mucho le agradecería si me puede dar esa respuesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Arte de Presentar &#8211; Repite, repite, que algo quedará		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/#comment-7909</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Arte de Presentar &#8211; Repite, repite, que algo quedará]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 05:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6141#comment-7909</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] una entrada anterior di un repaso a diez figuras retóricas de repetición. Si no te sientes inclinado hacia las florituras estilísticas, te propongo la repetición pura y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] una entrada anterior di un repaso a diez figuras retóricas de repetición. Si no te sientes inclinado hacia las florituras estilísticas, te propongo la repetición pura y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El arte de presentar &#187; Controla el tiempo verbal y controlarás la comunicación		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/#comment-4205</link>

		<dc:creator><![CDATA[El arte de presentar &#187; Controla el tiempo verbal y controlarás la comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 06:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6141#comment-4205</guid>

					<description><![CDATA[[...] Sé más memorable usando la repetición como herramienta retórica en tus presentaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sé más memorable usando la repetición como herramienta retórica en tus presentaciones [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El arte de presentar &#187; La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre el poder del Tres en presentaciones		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/01/se-mas-memorable-usando-la-repeticion-como-herramienta-retorica-en-tus-presentaciones/#comment-4204</link>

		<dc:creator><![CDATA[El arte de presentar &#187; La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre el poder del Tres en presentaciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6141#comment-4204</guid>

					<description><![CDATA[[...] grupos de tres elementos ha sido un recurso retórico y narrativo utilizado desde los albores de la humanidad. Podemos encontrar ejemplos en literatura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] grupos de tres elementos ha sido un recurso retórico y narrativo utilizado desde los albores de la humanidad. Podemos encontrar ejemplos en literatura, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
