<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Una imagen en tu presentación dice más que mil palabras	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2008/12/una-imagen-en-tu-presentacion-dice-mas-que-mil-palabras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2008/12/una-imagen-en-tu-presentacion-dice-mas-que-mil-palabras/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2020 19:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: 5 web localization mistakes to avoid in multilingual websites (part 2) &#124; GeaSpeak		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2008/12/una-imagen-en-tu-presentacion-dice-mas-que-mil-palabras/#comment-118449</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 web localization mistakes to avoid in multilingual websites (part 2) &#124; GeaSpeak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=466#comment-118449</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] picture is worth a thousand words” is not a mere saying. Some experiments have shown that people can remember over 2,500 images with an accuracy rate of at least 90% many [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] picture is worth a thousand words” is not a mere saying. Some experiments have shown that people can remember over 2,500 images with an accuracy rate of at least 90% many [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 5 errores de localización que deberían evitarse en sitios multilingües (Parte 2) &#124; GeaSpeak		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2008/12/una-imagen-en-tu-presentacion-dice-mas-que-mil-palabras/#comment-118371</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 errores de localización que deberían evitarse en sitios multilingües (Parte 2) &#124; GeaSpeak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 19:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=466#comment-118371</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sabemos, el refrán de que una imagen vale más que mil palabras no es solamente una expresión. Algunos experimentos mostraron que las personas pueden recordar más de 2.500 imágenes con una precisión de al menos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sabemos, el refrán de que una imagen vale más que mil palabras no es solamente una expresión. Algunos experimentos mostraron que las personas pueden recordar más de 2.500 imágenes con una precisión de al menos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Consigue que tus gráficos de Power Bi ganen interactividad		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2008/12/una-imagen-en-tu-presentacion-dice-mas-que-mil-palabras/#comment-117582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Consigue que tus gráficos de Power Bi ganen interactividad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 05:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=466#comment-117582</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] te lo decimos nosotros: La herramienta de gráficos es más de lo que parece. No se trata solo de representar resultados para que se identifique de un golpe de vista. Si quieres destacarte del resto, has de ser capaz de hacer gráficos que inspiren a la vez que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] te lo decimos nosotros: La herramienta de gráficos es más de lo que parece. No se trata solo de representar resultados para que se identifique de un golpe de vista. Si quieres destacarte del resto, has de ser capaz de hacer gráficos que inspiren a la vez que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El despegue de un fenómeno global: la fotografía móvil &#124; magazine35mm		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2008/12/una-imagen-en-tu-presentacion-dice-mas-que-mil-palabras/#comment-599</link>

		<dc:creator><![CDATA[El despegue de un fenómeno global: la fotografía móvil &#124; magazine35mm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 16:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=466#comment-599</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que se interesan por la fotografía por móvil. Diversos estudios han demostrado que el cerebro humano procesa con mayor facilidad una fotografía que un texto. El lenguaje visual es cada vez más importante en la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que se interesan por la fotografía por móvil. Diversos estudios han demostrado que el cerebro humano procesa con mayor facilidad una fotografía que un texto. El lenguaje visual es cada vez más importante en la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Visual thinking ¿De que va esto? &#124; Internet y GNU/Linux		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2008/12/una-imagen-en-tu-presentacion-dice-mas-que-mil-palabras/#comment-598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Visual thinking ¿De que va esto? &#124; Internet y GNU/Linux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 08:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=466#comment-598</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La información presentada con soporte visual aumenta la retentiva a un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La información presentada con soporte visual aumenta la retentiva a un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
