<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué es lo más irritante en una presentación?	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2014 16:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: José Miguel Martín		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/#comment-1331</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Miguel Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 08:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1177#comment-1331</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días, muy acertado y apropiado tu post. Aún me produce dolor el recordar que hace un par de meses, en una presentación la ponente dijo &quot;bueno os dejo un tiempo y vais leyendo el power-point...&quot; y claro el follón &quot;paso a la siguiente!&quot; y gente que sí, gente que no, que vuelve, que pasa ya... por no decir en el momento de las preguntas, &quot;eso estaba en el power-point, será que no lo has leído bien...&quot; menudo follón monto la señora y se quedó tan ancha. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, muy acertado y apropiado tu post. Aún me produce dolor el recordar que hace un par de meses, en una presentación la ponente dijo «bueno os dejo un tiempo y vais leyendo el power-point&#8230;» y claro el follón «paso a la siguiente!» y gente que sí, gente que no, que vuelve, que pasa ya&#8230; por no decir en el momento de las preguntas, «eso estaba en el power-point, será que no lo has leído bien&#8230;» menudo follón monto la señora y se quedó tan ancha. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Enrique Ravelo		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/#comment-1330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enrique Ravelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1177#comment-1330</guid>

					<description><![CDATA[Este es uno de los grandes problemas de las personas que realizamos exposiciones o presentaciones cuando no cuidados detalles como los que aquí se abordan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es uno de los grandes problemas de las personas que realizamos exposiciones o presentaciones cuando no cuidados detalles como los que aquí se abordan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Presentaciones para emprendedores: Guy Kawasaki y la regla del 10/20/30 &#171; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/#comment-1329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Presentaciones para emprendedores: Guy Kawasaki y la regla del 10/20/30 &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1177#comment-1329</guid>

					<description><![CDATA[[...] de transparencias, sé breve permitiendo a la audiencia que exprese cuáles son sus inquietudes  y usa visuales que todo el mundo pueda leer usa visuales que todo el mundo pueda leer, incluso el señor mayor de la última fila. Lo demás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de transparencias, sé breve permitiendo a la audiencia que exprese cuáles son sus inquietudes  y usa visuales que todo el mundo pueda leer usa visuales que todo el mundo pueda leer, incluso el señor mayor de la última fila. Lo demás [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Si puedes medirlo, puedes mejorarlo: la importancia del post-evento &#171; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/#comment-1328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Si puedes medirlo, puedes mejorarlo: la importancia del post-evento &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1177#comment-1328</guid>

					<description><![CDATA[[...] ¿Qué es lo más irritante en una presentación? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ¿Qué es lo más irritante en una presentación? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gonzalo Álvarez Marañón		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/#comment-1327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Álvarez Marañón]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=1177#comment-1327</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/#comment-1326&quot;&gt;Diego Alonso&lt;/a&gt;.

¡Ja ja ja! Buena sugerencia, Diego. No le estaría mal empleado a más de un ponente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2009/06/que-es-lo-mas-irritante-en-una-presentacion/#comment-1326">Diego Alonso</a>.</p>
<p>¡Ja ja ja! Buena sugerencia, Diego. No le estaría mal empleado a más de un ponente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
