<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Amplía tu paleta paraverbal para pintar en tus presentaciones paisajes sonoros con tu voz	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2010/05/amplia-tu-paleta-paraverbal-para-pintar-en-tus-presentaciones-paisajes-sonoros-con-tu-voz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2010/05/amplia-tu-paleta-paraverbal-para-pintar-en-tus-presentaciones-paisajes-sonoros-con-tu-voz/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 10:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Para cautivar a tus audiencias, evita la monotonía de contenidos &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2010/05/amplia-tu-paleta-paraverbal-para-pintar-en-tus-presentaciones-paisajes-sonoros-con-tu-voz/#comment-52169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Para cautivar a tus audiencias, evita la monotonía de contenidos &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=2109#comment-52169</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] los defectos mencionados siempre señalan la monotonía de la voz del presentador. Según ellos, un tono de voz monótono acaba por inducir aburrimiento a los espectadores y, en algunos casos, hasta un profundo sopor. Esta crítica es común, siempre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los defectos mencionados siempre señalan la monotonía de la voz del presentador. Según ellos, un tono de voz monótono acaba por inducir aburrimiento a los espectadores y, en algunos casos, hasta un profundo sopor. Esta crítica es común, siempre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 10 trucos para presentar en una conference call &#124; SOV - Su Oficina Virtual		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2010/05/amplia-tu-paleta-paraverbal-para-pintar-en-tus-presentaciones-paisajes-sonoros-con-tu-voz/#comment-23278</link>

		<dc:creator><![CDATA[10 trucos para presentar en una conference call &#124; SOV - Su Oficina Virtual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 20:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=2109#comment-23278</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] MUY expresivo con la voz. Saluda amable y alegre. Los primeros 5 segundos son tu imagen ante una audiencia que no ve cómo o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] MUY expresivo con la voz. Saluda amable y alegre. Los primeros 5 segundos son tu imagen ante una audiencia que no ve cómo o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Arte de Presentar &#8211; 10 trucos para presentar en una conference call		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2010/05/amplia-tu-paleta-paraverbal-para-pintar-en-tus-presentaciones-paisajes-sonoros-con-tu-voz/#comment-23270</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Arte de Presentar &#8211; 10 trucos para presentar en una conference call]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 15:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=2109#comment-23270</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] MUY expresivo con la voz. Saluda amable y alegre. Los primeros 5 segundos son tu imagen ante una audiencia que no ve cómo o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] MUY expresivo con la voz. Saluda amable y alegre. Los primeros 5 segundos son tu imagen ante una audiencia que no ve cómo o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Arte de Presentar &#8211; Cómo hablar para que la audiencia quiera escuchar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2010/05/amplia-tu-paleta-paraverbal-para-pintar-en-tus-presentaciones-paisajes-sonoros-con-tu-voz/#comment-21281</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Arte de Presentar &#8211; Cómo hablar para que la audiencia quiera escuchar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 18:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=2109#comment-21281</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Existen numerosas herramientas con las que puedes jugar para darle una mayor riqueza a tu lenguaje paraverbal: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Existen numerosas herramientas con las que puedes jugar para darle una mayor riqueza a tu lenguaje paraverbal: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PSI20_El mensaje paraverbal &#171; Itinerario de novios		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2010/05/amplia-tu-paleta-paraverbal-para-pintar-en-tus-presentaciones-paisajes-sonoros-con-tu-voz/#comment-18189</link>

		<dc:creator><![CDATA[PSI20_El mensaje paraverbal &#171; Itinerario de novios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 11:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=2109#comment-18189</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El contenido de esta píldora está tomado de &#8220;El arte de presentar&#8220; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El contenido de esta píldora está tomado de &#8220;El arte de presentar&#8220; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
