<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Respeta el tiempo de la audiencia	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2011/02/respeta-el-tiempo-de-la-audiencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/02/respeta-el-tiempo-de-la-audiencia/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2014 16:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Fernando Tobáis		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/02/respeta-el-tiempo-de-la-audiencia/#comment-2624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Tobáis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 07:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=2912#comment-2624</guid>

					<description><![CDATA[Lo primero de todo quiero agradecerte Gonzalo que dediques parte de tu tiempo a actualizar este blog que me está ayudando mucho para iniciarme en el mundo complejo de las presentaciones.
Quería saber si recomiendas algún programa específico para crear mapas mentales, que luego pueda usar en un powerpoint durante una presentación.
He oído hablar biend e Mindmeister, que se puede integrar en Google Apps.
Un saludo y gracias anticipadas.
Fernando Tobías]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero de todo quiero agradecerte Gonzalo que dediques parte de tu tiempo a actualizar este blog que me está ayudando mucho para iniciarme en el mundo complejo de las presentaciones.<br />
Quería saber si recomiendas algún programa específico para crear mapas mentales, que luego pueda usar en un powerpoint durante una presentación.<br />
He oído hablar biend e Mindmeister, que se puede integrar en Google Apps.<br />
Un saludo y gracias anticipadas.<br />
Fernando Tobías</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tweets that mention Respeta el tiempo de la audiencia « El Arte de Presentar -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/02/respeta-el-tiempo-de-la-audiencia/#comment-2623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Respeta el tiempo de la audiencia « El Arte de Presentar -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=2912#comment-2623</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by José Miguel Bolívar and Vicente Herrera, Gonzalo Álvarez. Gonzalo Álvarez said: &#034;El buen comunicador habla o escribe sin hacer perder el tiempo a nadie&#034; - @ojomagico http://bit.ly/f1w8yj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by José Miguel Bolívar and Vicente Herrera, Gonzalo Álvarez. Gonzalo Álvarez said: &quot;El buen comunicador habla o escribe sin hacer perder el tiempo a nadie&quot; &#8211; @ojomagico <a href="http://bit.ly/f1w8yj" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/f1w8yj</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
