<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Si no lo puedes dibujar, no lo podrás expresar	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2011/07/si-no-lo-puedes-dibujar-no-lo-podras-expresar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/07/si-no-lo-puedes-dibujar-no-lo-podras-expresar/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2023 12:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Dibujos Para Colorear		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/07/si-no-lo-puedes-dibujar-no-lo-podras-expresar/#comment-146143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dibujos Para Colorear]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 12:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3460#comment-146143</guid>

					<description><![CDATA[¡Qué artículo tan interesante! Estoy de acuerdo en que el dibujo es una forma de expresión increíblemente poderosa. Aunque no todos tengamos habilidades artísticas, creo firmemente en la importancia de buscar diferentes formas de expresarnos. Como dijo Pablo Picasso, &quot;El arte lavará del alma el polvo de la vida cotidiana&quot;. ¡Gracias por recordarnos la importancia de buscar nuestra propia manera de expresarnos! Becky Gomez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué artículo tan interesante! Estoy de acuerdo en que el dibujo es una forma de expresión increíblemente poderosa. Aunque no todos tengamos habilidades artísticas, creo firmemente en la importancia de buscar diferentes formas de expresarnos. Como dijo Pablo Picasso, «El arte lavará del alma el polvo de la vida cotidiana». ¡Gracias por recordarnos la importancia de buscar nuestra propia manera de expresarnos! Becky Gomez.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El arte de presentar &#187; Secretos del PowerPoint: aprende a rellenar formas como un profesional del diseño		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/07/si-no-lo-puedes-dibujar-no-lo-podras-expresar/#comment-3019</link>

		<dc:creator><![CDATA[El arte de presentar &#187; Secretos del PowerPoint: aprende a rellenar formas como un profesional del diseño]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3460#comment-3019</guid>

					<description><![CDATA[[...] círculos, triángulos, estrellas, líneas, flechas, etc., puedes construir diagramas que ayuden a comunicar gráficamente la información. A menudo, puedes enriquecer el aspecto de esas formas haciendo que su fondo se rellene con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] círculos, triángulos, estrellas, líneas, flechas, etc., puedes construir diagramas que ayuden a comunicar gráficamente la información. A menudo, puedes enriquecer el aspecto de esas formas haciendo que su fondo se rellene con el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El arte de presentar &#187; Cinco pequeños trucos para causar una buena impresión mientras dibujas		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/07/si-no-lo-puedes-dibujar-no-lo-podras-expresar/#comment-3018</link>

		<dc:creator><![CDATA[El arte de presentar &#187; Cinco pequeños trucos para causar una buena impresión mientras dibujas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 16:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3460#comment-3018</guid>

					<description><![CDATA[[...]  Si no lo puedes dibujar, no lo podrás expresar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Si no lo puedes dibujar, no lo podrás expresar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Las presentaciones tradicionales producen un efecto sedante en la audiencia &#171; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/07/si-no-lo-puedes-dibujar-no-lo-podras-expresar/#comment-3017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las presentaciones tradicionales producen un efecto sedante en la audiencia &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3460#comment-3017</guid>

					<description><![CDATA[[...] de Pablo pide a los asistentes que dibujen en numerosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Pablo pide a los asistentes que dibujen en numerosas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cinco regalos originales para presentaciones para el 2012 &#171; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/07/si-no-lo-puedes-dibujar-no-lo-podras-expresar/#comment-3016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cinco regalos originales para presentaciones para el 2012 &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3460#comment-3016</guid>

					<description><![CDATA[[...] Una gran pizarra blanca para usar con rotuladores de colores para planificar y estructurar tu presentación, para crear mapas conceptuales o para dibujar storyboards. Además ofrecen la ventaja de poder pegar sobre ellas notas adhesivas y escribir a su alrededor. Elemento imprescindible para amantes del Design Thinking y del dibujo de ideas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Una gran pizarra blanca para usar con rotuladores de colores para planificar y estructurar tu presentación, para crear mapas conceptuales o para dibujar storyboards. Además ofrecen la ventaja de poder pegar sobre ellas notas adhesivas y escribir a su alrededor. Elemento imprescindible para amantes del Design Thinking y del dibujo de ideas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
