<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: No me lo cuentes si me lo puedes mostrar	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2011/11/no-me-lo-cuentes-si-me-lo-puedes-mostrar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/11/no-me-lo-cuentes-si-me-lo-puedes-mostrar/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2014 06:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: El Arte de Presentar &#8211; ¿Está de moda presentar “a la TED”?		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/11/no-me-lo-cuentes-si-me-lo-puedes-mostrar/#comment-22317</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Arte de Presentar &#8211; ¿Está de moda presentar “a la TED”?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 06:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3763#comment-22317</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El orador se da cuenta de que una imagen a menudo vale más que mil palabras y trae consigo objetos cuidadosamente seleccionados que le permitan crear impresiones indelebles en la mente de los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El orador se da cuenta de que una imagen a menudo vale más que mil palabras y trae consigo objetos cuidadosamente seleccionados que le permitan crear impresiones indelebles en la mente de los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La Factoría De Negocios		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/11/no-me-lo-cuentes-si-me-lo-puedes-mostrar/#comment-3209</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Factoría De Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 09:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3763#comment-3209</guid>

					<description><![CDATA[[...] Utiliza objetos: En sus primeras charlas, el doctor Mario Alonso Puig solía llevar modelos de  órganos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Utiliza objetos: En sus primeras charlas, el doctor Mario Alonso Puig solía llevar modelos de  órganos del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Galería de grandes presentadores: Mario Alonso Puig y el arte de la reinvención &#171; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/11/no-me-lo-cuentes-si-me-lo-puedes-mostrar/#comment-3208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Galería de grandes presentadores: Mario Alonso Puig y el arte de la reinvención &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 05:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3763#comment-3208</guid>

					<description><![CDATA[[...] Utiliza objetos: En sus primeras charlas, el doctor Mario Alonso Puig solía llevar modelos de  órganos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Utiliza objetos: En sus primeras charlas, el doctor Mario Alonso Puig solía llevar modelos de  órganos del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Presentaciones de infarto sin PowerPoint &#171; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/11/no-me-lo-cuentes-si-me-lo-puedes-mostrar/#comment-3207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Presentaciones de infarto sin PowerPoint &#171; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3763#comment-3207</guid>

					<description><![CDATA[[...] Muestra objetos de todo tipo: En lugar de mostrar una transparencia con la foto o el vídeo, ¿puedes llevar el objeto y enseñarlo? ¿Puedes hacerlo circular y que lo toque la audiencia? Ve más allá de la mera experiencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Muestra objetos de todo tipo: En lugar de mostrar una transparencia con la foto o el vídeo, ¿puedes llevar el objeto y enseñarlo? ¿Puedes hacerlo circular y que lo toque la audiencia? Ve más allá de la mera experiencia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alicia		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2011/11/no-me-lo-cuentes-si-me-lo-puedes-mostrar/#comment-3206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alicia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elartedepresentar.com/?p=3763#comment-3206</guid>

					<description><![CDATA[Espero que los que no podamos asistir podamos al menos visionarlo. ¡Hay tanto por aprender!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que los que no podamos asistir podamos al menos visionarlo. ¡Hay tanto por aprender!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
