<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Toda comunicación es dos conversaciones: la verbal y la no verbal	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2012/09/toda-comunicacion-es-dos-conversaciones-la-verbal-y-la-no-verbal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/09/toda-comunicacion-es-dos-conversaciones-la-verbal-y-la-no-verbal/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 21:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: 5 pautas de comunicación eficaz para liderar el cambio en equipos y organizaciones - Ferrovial&#039;s blog		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/09/toda-comunicacion-es-dos-conversaciones-la-verbal-y-la-no-verbal/#comment-208999</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 pautas de comunicación eficaz para liderar el cambio en equipos y organizaciones - Ferrovial&#039;s blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 21:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5423#comment-208999</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vídeo mudo como con sonido. Sí, lo has entendido bien: estas cualidades se transmiten a través de la comunicación no verbal. Tu cuerpo no es un trípode para tu cabeza. Tu cuerpo y tu voz, alineados armónicamente con tu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vídeo mudo como con sonido. Sí, lo has entendido bien: estas cualidades se transmiten a través de la comunicación no verbal. Tu cuerpo no es un trípode para tu cabeza. Tu cuerpo y tu voz, alineados armónicamente con tu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cómo recomiendan los expertos comunicar las malas noticias a los empleados &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/09/toda-comunicacion-es-dos-conversaciones-la-verbal-y-la-no-verbal/#comment-115748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo recomiendan los expertos comunicar las malas noticias a los empleados &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 16:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5423#comment-115748</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Armoniza tu lenguaje verbal (lo que estás diciendo) con tu lenguaje no verbal (lo que cuentan tu voz y tu cuerpo). Si la audiencia detecta incongruencia entre ambos mensajes, les costará más aceptar tus malas noticias. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Armoniza tu lenguaje verbal (lo que estás diciendo) con tu lenguaje no verbal (lo que cuentan tu voz y tu cuerpo). Si la audiencia detecta incongruencia entre ambos mensajes, les costará más aceptar tus malas noticias. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Los cinco patrones detectados en las charlas TED más exitosas que todo directivo debería poner en práctica &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/09/toda-comunicacion-es-dos-conversaciones-la-verbal-y-la-no-verbal/#comment-31438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los cinco patrones detectados en las charlas TED más exitosas que todo directivo debería poner en práctica &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 06:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5423#comment-31438</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ponentes tanto viendo el vídeo mudo como con sonido. Sí, esta información viaja a través de la comunicación no verbal: el cuerpo y la voz. Tu cuerpo no es un trípode para tu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ponentes tanto viendo el vídeo mudo como con sonido. Sí, esta información viaja a través de la comunicación no verbal: el cuerpo y la voz. Tu cuerpo no es un trípode para tu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Presentaciones inteligentes &#8211; Marketing y Servicios		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/09/toda-comunicacion-es-dos-conversaciones-la-verbal-y-la-no-verbal/#comment-26886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Presentaciones inteligentes &#8211; Marketing y Servicios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5423#comment-26886</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que decirles.  -Cómo reacciona la gente contigo  No puedes separar el mensaje del mensajero, forman un pack indivisible. Si quieres que tu mensaje impacte, piensa en cómo reaccionará la gente no solo ante tus palabras [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que decirles.  -Cómo reacciona la gente contigo  No puedes separar el mensaje del mensajero, forman un pack indivisible. Si quieres que tu mensaje impacte, piensa en cómo reaccionará la gente no solo ante tus palabras [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Arte de Presentar &#8211; Presta a la comunicación no verbal la importancia que se merece		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/09/toda-comunicacion-es-dos-conversaciones-la-verbal-y-la-no-verbal/#comment-25872</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Arte de Presentar &#8211; Presta a la comunicación no verbal la importancia que se merece]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 05:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5423#comment-25872</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La comunicación no verbal tiene una función muy importante dentro de tu presentación: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La comunicación no verbal tiene una función muy importante dentro de tu presentación: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
