<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Secretos del PowerPoint: Dale vida a tus presentaciones con efectos de animación dignos de Steven Spielberg	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2013/04/secretos-del-powerpoint-dale-vida-a-tus-presentaciones-con-efectos-de-animacion-dignos-de-steven-spielberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/04/secretos-del-powerpoint-dale-vida-a-tus-presentaciones-con-efectos-de-animacion-dignos-de-steven-spielberg/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2020 12:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: David Garrido Michalczuk		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/04/secretos-del-powerpoint-dale-vida-a-tus-presentaciones-con-efectos-de-animacion-dignos-de-steven-spielberg/#comment-119131</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Garrido Michalczuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6516#comment-119131</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por esta información, me ayudo a realizar esta combinación de efectos. yo defiendo mucho las herramientas de MS Office porque si se usan bien seguro los resultados serán muy buenos. Felicitaciones por tu web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por esta información, me ayudo a realizar esta combinación de efectos. yo defiendo mucho las herramientas de MS Office porque si se usan bien seguro los resultados serán muy buenos. Felicitaciones por tu web.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Giovany		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/04/secretos-del-powerpoint-dale-vida-a-tus-presentaciones-con-efectos-de-animacion-dignos-de-steven-spielberg/#comment-53666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giovany]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 20:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6516#comment-53666</guid>

					<description><![CDATA[Estupenda la idea, pero como le haces par que quede dentro de un marco la fotografía?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estupenda la idea, pero como le haces par que quede dentro de un marco la fotografía?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Captar la atención de la audiencia con sutiles animaciones &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/04/secretos-del-powerpoint-dale-vida-a-tus-presentaciones-con-efectos-de-animacion-dignos-de-steven-spielberg/#comment-52141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Captar la atención de la audiencia con sutiles animaciones &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 05:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6516#comment-52141</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de acuerdo. En nuestro curso de Superpoderes del PowerPoint dedicamos varias horas a enseñar a usar estos efectos elegante e inteligentemente, y los participantes recobran la fe en ellos. Del mismo modo que alguien que no supiera leer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de acuerdo. En nuestro curso de Superpoderes del PowerPoint dedicamos varias horas a enseñar a usar estos efectos elegante e inteligentemente, y los participantes recobran la fe en ellos. Del mismo modo que alguien que no supiera leer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Para obtener resultados no pretendas correr de la A a la Z, camina primero de la A a la B y luego a la C… &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/04/secretos-del-powerpoint-dale-vida-a-tus-presentaciones-con-efectos-de-animacion-dignos-de-steven-spielberg/#comment-31503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Para obtener resultados no pretendas correr de la A a la Z, camina primero de la A a la B y luego a la C… &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 06:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6516#comment-31503</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vídeos inspiradores [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vídeos inspiradores [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: andres		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/04/secretos-del-powerpoint-dale-vida-a-tus-presentaciones-con-efectos-de-animacion-dignos-de-steven-spielberg/#comment-8261</link>

		<dc:creator><![CDATA[andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6516#comment-8261</guid>

					<description><![CDATA[Se pueden hacer muchas cosas con powerpoint y no es culpa del usuario o falta de creatividad, en general los que lo usan son usuarios que lo usan eventualmente para cosas muy básicas. Además este no es un programa intuitivo, que tenga las herramientas  la mano y tampoco tan amigable, para los que están familiarizados si, esa es el punto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pueden hacer muchas cosas con powerpoint y no es culpa del usuario o falta de creatividad, en general los que lo usan son usuarios que lo usan eventualmente para cosas muy básicas. Además este no es un programa intuitivo, que tenga las herramientas  la mano y tampoco tan amigable, para los que están familiarizados si, esa es el punto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
