<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Secretos del PowerPoint: Diseña tus propias formas personalizadas combinando formas en PowerPoint 2010	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Aug 2023 17:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Deiner Martin Santiago Bautista		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-146588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deiner Martin Santiago Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 17:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6949#comment-146588</guid>

					<description><![CDATA[hola, estoy tratando de activarlo pero no se ativa tengo office 365]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola, estoy tratando de activarlo pero no se ativa tengo office 365</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: AeJung		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-143809</link>

		<dc:creator><![CDATA[AeJung]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 20:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6949#comment-143809</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-122783&quot;&gt;Jazqc2&lt;/a&gt;.

A mi tampoco me deja,alguna ayuda?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-122783">Jazqc2</a>.</p>
<p>A mi tampoco me deja,alguna ayuda?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jeferson Castro		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-123353</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeferson Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 03:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6949#comment-123353</guid>

					<description><![CDATA[No me deja habilirtar cambiar formas tengo Power Point 210]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me deja habilirtar cambiar formas tengo Power Point 210</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jazqc2		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-122783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jazqc2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 20:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6949#comment-122783</guid>

					<description><![CDATA[yo tengo la version de power point 2016 y si me aparece el comando como predeterminado , mas no lo puedo ejecutar , segui los pasos y me vuelve a colocar el comando en pantalla pero de igual manera no lo puedo emplear, me aparece como gris y no se puede utilizar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo la version de power point 2016 y si me aparece el comando como predeterminado , mas no lo puedo ejecutar , segui los pasos y me vuelve a colocar el comando en pantalla pero de igual manera no lo puedo emplear, me aparece como gris y no se puede utilizar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anelis		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-120310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anelis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 01:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=6949#comment-120310</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-120304&quot;&gt;Gonzalo Álvarez Marañón&lt;/a&gt;.

Yo tengo Power Point Windows 7, la verdad noe stoys geura de que año es pero me gustaria orientacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2013/07/secretos-del-powerpoint-disena-tus-propias-formas-personalizadas-combinando-formas-en-powerpoint-2010/#comment-120304">Gonzalo Álvarez Marañón</a>.</p>
<p>Yo tengo Power Point Windows 7, la verdad noe stoys geura de que año es pero me gustaria orientacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
