<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Aprende a difundir tus ideas de manera visual y eficaz con “Diapodocs”, el nuevo ebook de Duarte	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2014 18:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: carlos chalparizan		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/#comment-6581</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos chalparizan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 18:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=7578#comment-6581</guid>

					<description><![CDATA[de todos los tallerrs asignados por esta asignatura, son an sido bien dispediosos, por lo que nos lleva a investigar mas y tener una clara idea de el espacio tecnologico ya tratado, me parece muy necesario si nos ubicamos para desarrollar esta labor, tener un conocimiento claro que es el marqueting, y los que estamos enfocados en aspectos diferentes una gran vicion metodo a renovar distintas formas asociadas a areas que se precenten en la vida cotidian,a laboral, univecitaria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>de todos los tallerrs asignados por esta asignatura, son an sido bien dispediosos, por lo que nos lleva a investigar mas y tener una clara idea de el espacio tecnologico ya tratado, me parece muy necesario si nos ubicamos para desarrollar esta labor, tener un conocimiento claro que es el marqueting, y los que estamos enfocados en aspectos diferentes una gran vicion metodo a renovar distintas formas asociadas a areas que se precenten en la vida cotidian,a laboral, univecitaria</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El arte de presentar &#187; Cómo crear un slidecast profesional con PowerPoint sin más recursos que tu portátil y un micrófono		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/#comment-4712</link>

		<dc:creator><![CDATA[El arte de presentar &#187; Cómo crear un slidecast profesional con PowerPoint sin más recursos que tu portátil y un micrófono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 05:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=7578#comment-4712</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] slidecast te permite liberarte de la tiranía del diapodoc: puedes crear diapositivas visualmente sencillas y claras, acompañadas de tu narración con las [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] slidecast te permite liberarte de la tiranía del diapodoc: puedes crear diapositivas visualmente sencillas y claras, acompañadas de tu narración con las [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El arte de presentar » Aprende a difundir tus ideas de manera visual y eficaz con “Diapodocs”, el nuevo ebook de Duarte - Educacion enpildoras.com		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/#comment-4711</link>

		<dc:creator><![CDATA[El arte de presentar » Aprende a difundir tus ideas de manera visual y eficaz con “Diapodocs”, el nuevo ebook de Duarte - Educacion enpildoras.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 21:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=7578#comment-4711</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Continuar leyendo: El arte de presentar » Aprende a difundir tus ideas de manera visual y eficaz con “Diapodocs”, &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Continuar leyendo: El arte de presentar » Aprende a difundir tus ideas de manera visual y eficaz con “Diapodocs”, &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gerson E. A. Arenivar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/#comment-4710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerson E. A. Arenivar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 13:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=7578#comment-4710</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por el artículo, siempre aportas una nueva forma para ver las cosas. Me parece excelente la idea de las Diapodocs. Por eso siempre están tus artículos en cuenta de Twitter. Adelante y muchos éxitos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el artículo, siempre aportas una nueva forma para ver las cosas. Me parece excelente la idea de las Diapodocs. Por eso siempre están tus artículos en cuenta de Twitter. Adelante y muchos éxitos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/#comment-4709</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 10:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=7578#comment-4709</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/#comment-4708&quot;&gt;Rafa García&lt;/a&gt;.

Tienes toda la razón. La triste realidad es que cada vez más gente en las empresas usa PowerPoint para crear documentos, no Word.

La premisa de &quot;Slidedocs&quot; es: si la gente usa la herramienta equivocada (PowerPoint) y no hay manera de que use la adecuada (Word), al menos que la usen bien.

Y eso es lo que pretende: educar en el uso de PowerPoint como herramienta de creación de documentos.

Si no puedes con ellos, ¡únete a ellos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2014/03/aprende-a-difundir-tus-ideas-de-manera-visual-y-eficaz-con-diapodocs-el-nuevo-ebook-de-duarte/#comment-4708">Rafa García</a>.</p>
<p>Tienes toda la razón. La triste realidad es que cada vez más gente en las empresas usa PowerPoint para crear documentos, no Word.</p>
<p>La premisa de «Slidedocs» es: si la gente usa la herramienta equivocada (PowerPoint) y no hay manera de que use la adecuada (Word), al menos que la usen bien.</p>
<p>Y eso es lo que pretende: educar en el uso de PowerPoint como herramienta de creación de documentos.</p>
<p>Si no puedes con ellos, ¡únete a ellos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
