<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 5 claves al presentar tu modelo de negocio con el lienzo de Osterwalder	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2014/05/5-claves-al-presentar-tu-modelo-de-negocio-con-el-lienzo-de-osterwalder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/05/5-claves-al-presentar-tu-modelo-de-negocio-con-el-lienzo-de-osterwalder/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2017 15:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: El Canvas como herramienta para un reto de equipo &#124; Personas y Equipos Productivos		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/05/5-claves-al-presentar-tu-modelo-de-negocio-con-el-lienzo-de-osterwalder/#comment-57389</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Canvas como herramienta para un reto de equipo &#124; Personas y Equipos Productivos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elarted2-cp84.wordpresstemporal.com/?p=10536#comment-57389</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] si queremos ir un poco más allá y presentar nuestro canvas, hay algunas claves que no deberíamos perder de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] si queremos ir un poco más allá y presentar nuestro canvas, hay algunas claves que no deberíamos perder de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Talleres: “Aprender a Emprender, de la idea al negocio”, 14 y 15 de Mayo 2015 &#171; UBUInvestiga		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/05/5-claves-al-presentar-tu-modelo-de-negocio-con-el-lienzo-de-osterwalder/#comment-26015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Talleres: “Aprender a Emprender, de la idea al negocio”, 14 y 15 de Mayo 2015 &#171; UBUInvestiga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elarted2-cp84.wordpresstemporal.com/?p=10536#comment-26015</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] y resultado de la validación. Una forma de presentarlo es como el que comenta Néstor Guerra /2014/05/5-claves-al-presentar-tu-modelo-de-negocio-con-el-lienzo-de&#8230; con 9 slides de los distintos bloques más 1 de conclusión, y con una duración 10 minutos en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y resultado de la validación. Una forma de presentarlo es como el que comenta Néstor Guerra /2014/05/5-claves-al-presentar-tu-modelo-de-negocio-con-el-lienzo-de&#8230; con 9 slides de los distintos bloques más 1 de conclusión, y con una duración 10 minutos en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: claudia salvatierra		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/05/5-claves-al-presentar-tu-modelo-de-negocio-con-el-lienzo-de-osterwalder/#comment-21000</link>

		<dc:creator><![CDATA[claudia salvatierra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elarted2-cp84.wordpresstemporal.com/?p=10536#comment-21000</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante y práctico .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante y práctico .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lienzo de Osterwalder - TozoeLand		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/05/5-claves-al-presentar-tu-modelo-de-negocio-con-el-lienzo-de-osterwalder/#comment-5025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lienzo de Osterwalder - TozoeLand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 19:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elarted2-cp84.wordpresstemporal.com/?p=10536#comment-5025</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de las herramientas que más te pueden ayudar al presentar tu startup a inversores es el Lienzo del Modelo de Negocio o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de las herramientas que más te pueden ayudar al presentar tu startup a inversores es el Lienzo del Modelo de Negocio o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
