<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Si tienes interés en mejorar tus presentaciones, grábate en vídeo	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2014/11/si-tienes-interes-en-mejorar-tus-presentaciones-grabate-en-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/11/si-tienes-interes-en-mejorar-tus-presentaciones-grabate-en-video/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 11:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Los 3 errores que debes evitar en tus presentaciones &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/11/si-tienes-interes-en-mejorar-tus-presentaciones-grabate-en-video/#comment-52191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los 3 errores que debes evitar en tus presentaciones &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 11:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=12372#comment-52191</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] requiere ponerte de pie, imaginar que tienes al público delante, poner en marcha un cronómetro, encender la cámara de vídeo, y hacer la presentación de principio a fin. Sólo así verás si te pasas de tiempo o te quedas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] requiere ponerte de pie, imaginar que tienes al público delante, poner en marcha un cronómetro, encender la cámara de vídeo, y hacer la presentación de principio a fin. Sólo así verás si te pasas de tiempo o te quedas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Qué se han contado los @protocolblogger esta semana? &#124; PROTOCOL BLOGGERS POINT		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/11/si-tienes-interes-en-mejorar-tus-presentaciones-grabate-en-video/#comment-19647</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué se han contado los @protocolblogger esta semana? &#124; PROTOCOL BLOGGERS POINT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 19:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=12372#comment-19647</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en harina y si tenemos que hacer una presentación, conviene echarle un vistazo a la página de El Arte de Presentar, donde siempre hay colgados videos interesantes sobre presentaciones eficaces y como mejorarlas y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en harina y si tenemos que hacer una presentación, conviene echarle un vistazo a la página de El Arte de Presentar, donde siempre hay colgados videos interesantes sobre presentaciones eficaces y como mejorarlas y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
