<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Debemos sabernos nuestra presentación de memoria?	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2015/01/debemos-sabernos-nuestra-presentacion-de-memoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2015/01/debemos-sabernos-nuestra-presentacion-de-memoria/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2024 21:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Sharlot Mayte Mundaca Saldivar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2015/01/debemos-sabernos-nuestra-presentacion-de-memoria/#comment-176815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sharlot Mayte Mundaca Saldivar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 21:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=12603#comment-176815</guid>

					<description><![CDATA[Estoy de acuerdo en que memorizar y organizar son factores muy importantes para una buena exposición, También podemos complementar nuestra exposición con apuntes o alguna ayuda visual, como lo son: powe point.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo en que memorizar y organizar son factores muy importantes para una buena exposición, También podemos complementar nuestra exposición con apuntes o alguna ayuda visual, como lo son: powe point.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Omar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2015/01/debemos-sabernos-nuestra-presentacion-de-memoria/#comment-51543</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Omar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 17:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=12603#comment-51543</guid>

					<description><![CDATA[Memorizar u organizar? Aquí yace la importancia de los datos frente a la información. Ahora que todo ello pueda respaldarse con argumentos visuales, que permitan reforzar y complementar la transmisión del mensaje, eso es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, ergo, qué (o cuáles) teorías de aprendizaje se adaptan (o dan pautas) para discernir como punto de apoyo a este coloquio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Memorizar u organizar? Aquí yace la importancia de los datos frente a la información. Ahora que todo ello pueda respaldarse con argumentos visuales, que permitan reforzar y complementar la transmisión del mensaje, eso es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, ergo, qué (o cuáles) teorías de aprendizaje se adaptan (o dan pautas) para discernir como punto de apoyo a este coloquio?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
