<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿A qué esperas para aprender a diseñar presentaciones atractivas? Lo estás deseando	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2015/05/a-que-esperas-para-aprender-a-disenar-presentaciones-atractivas-lo-estas-deseando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2015/05/a-que-esperas-para-aprender-a-disenar-presentaciones-atractivas-lo-estas-deseando/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2018 10:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Gonzalo Álvarez Marañón		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2015/05/a-que-esperas-para-aprender-a-disenar-presentaciones-atractivas-lo-estas-deseando/#comment-51653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Álvarez Marañón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 14:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=13275#comment-51653</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2015/05/a-que-esperas-para-aprender-a-disenar-presentaciones-atractivas-lo-estas-deseando/#comment-51651&quot;&gt;José&lt;/a&gt;.

jajaja sí, y al que pide, se le da :-)

Se aplican las mismas teorías que en cualquier ámbito. Las presentaciones universitarias no son distintas. Te recomiendo introducirte en este tema a partir de la obra: &lt;a href=&quot;http://www.amazon.es/gp/product/0521735351/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=3626&amp;creative=24822&amp;creativeASIN=0521735351&amp;linkCode=as2&amp;tag=elartdepre-21&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Multimedia Learning 2nd &lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2015/05/a-que-esperas-para-aprender-a-disenar-presentaciones-atractivas-lo-estas-deseando/#comment-51651">José</a>.</p>
<p>jajaja sí, y al que pide, se le da 🙂</p>
<p>Se aplican las mismas teorías que en cualquier ámbito. Las presentaciones universitarias no son distintas. Te recomiendo introducirte en este tema a partir de la obra: <a href="http://www.amazon.es/gp/product/0521735351/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;camp=3626&#038;creative=24822&#038;creativeASIN=0521735351&#038;linkCode=as2&#038;tag=elartdepre-21" rel="nofollow">Multimedia Learning 2nd </a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2015/05/a-que-esperas-para-aprender-a-disenar-presentaciones-atractivas-lo-estas-deseando/#comment-51651</link>

		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 15:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=13275#comment-51651</guid>

					<description><![CDATA[Quién busca, encuentra; o al menos eso es lo que dicen. Gracias por vuestra respuesta. Ergo aquí yace una inquietud mía sembrada por curiosidad (y también por ambición cognitiva); en el proceso de diseñar diapositivas para presentaciones académicas universitarias, ¿cuáles crees tu, son las teorías de aprendizaje que mejor se adapten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quién busca, encuentra; o al menos eso es lo que dicen. Gracias por vuestra respuesta. Ergo aquí yace una inquietud mía sembrada por curiosidad (y también por ambición cognitiva); en el proceso de diseñar diapositivas para presentaciones académicas universitarias, ¿cuáles crees tu, son las teorías de aprendizaje que mejor se adapten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gonzalo Álvarez Marañón		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2015/05/a-que-esperas-para-aprender-a-disenar-presentaciones-atractivas-lo-estas-deseando/#comment-26897</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Álvarez Marañón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 09:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=13275#comment-26897</guid>

					<description><![CDATA[Si buscas en youtube, encontrarás muchos. Puedes partir de nuestro canal. Tienes el enlace en la parte superior de nuestra página.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si buscas en youtube, encontrarás muchos. Puedes partir de nuestro canal. Tienes el enlace en la parte superior de nuestra página.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2015/05/a-que-esperas-para-aprender-a-disenar-presentaciones-atractivas-lo-estas-deseando/#comment-26878</link>

		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 13:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=13275#comment-26878</guid>

					<description><![CDATA[Hola. Tienen algun video vuestro, para apreciar lo que explicas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Tienen algun video vuestro, para apreciar lo que explicas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
