<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La historia de una persona es más potente que mil estadísticas	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2013 05:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: El arte de presentar &#187; La falacia narrativa o por qué las historias resultan más persuasivas que los hechos		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/#comment-4073</link>

		<dc:creator><![CDATA[El arte de presentar &#187; La falacia narrativa o por qué las historias resultan más persuasivas que los hechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 05:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5859#comment-4073</guid>

					<description><![CDATA[[...] La historia de una persona es más potente que mil estadísticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La historia de una persona es más potente que mil estadísticas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dave Grohl &#8211; The Musician comes first &#124; Eingleses		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/#comment-4072</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dave Grohl &#8211; The Musician comes first &#124; Eingleses]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5859#comment-4072</guid>

					<description><![CDATA[[...] es que no hay mejor manera que contar una historia para enganchar a la gente. Si os gustó el discurso de Conan O´Brien, el de Steve Jobs o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es que no hay mejor manera que contar una historia para enganchar a la gente. Si os gustó el discurso de Conan O´Brien, el de Steve Jobs o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir. &#124; José Cantero: Consultor, formador y conferenciante en marketing experiencial, emocional y contenidos. Blog.		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/#comment-4071</link>

		<dc:creator><![CDATA[La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir. &#124; José Cantero: Consultor, formador y conferenciante en marketing experiencial, emocional y contenidos. Blog.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 18:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5859#comment-4071</guid>

					<description><![CDATA[[...] detalla Gonzalo en su blog El arte de presentar &#8221;sentimos emociones por la gente, no por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] detalla Gonzalo en su blog El arte de presentar &#8221;sentimos emociones por la gente, no por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gonzalo Álvarez Marañón		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/#comment-4070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Álvarez Marañón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 15:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5859#comment-4070</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/#comment-4069&quot;&gt;Rafael Hernamperez&lt;/a&gt;.

Sí, bonita metáfora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/#comment-4069">Rafael Hernamperez</a>.</p>
<p>Sí, bonita metáfora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael Hernamperez		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2012/11/la-historia-de-una-persona-es-mas-potente-que-mil-estadisticas/#comment-4069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael Hernamperez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 07:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=5859#comment-4069</guid>

					<description><![CDATA[Esto me recuerda lo macroscópico y lo microscópico. Puedes ver una hoja con un pequeño defecto por una enfermedad. No te dice nada. Pero si la enfocas con un microscopio en la parte enferma y ves en su dimensión el problema, le pones mucha más atención, comprendiendo e imaginando la dimensión real en el conjunto.

Buen artículo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me recuerda lo macroscópico y lo microscópico. Puedes ver una hoja con un pequeño defecto por una enfermedad. No te dice nada. Pero si la enfocas con un microscopio en la parte enferma y ves en su dimensión el problema, le pones mucha más atención, comprendiendo e imaginando la dimensión real en el conjunto.</p>
<p>Buen artículo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
