<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El extraordinario poder de las tablas como alternativa a las listas de viñetas	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 16:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Gonzalo Álvarez Marañón		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-11520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Álvarez Marañón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 10:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=11314#comment-11520</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-11400&quot;&gt;Juan Manuel&lt;/a&gt;.

No conocemos el proyecto S5. Respecto a otros medios de presentación, no solemos hablar de herramientas, porque creemos más en la historia que en la herramienta. Y si dedicamos espacio al PowerPoint es por la sencilla razón de que lo usa la casi totalidad de nuestros lectores. No obstante, en el futuro hablaremos con más detalle de alguna de las alternativas más potentes al PowerPoint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-11400">Juan Manuel</a>.</p>
<p>No conocemos el proyecto S5. Respecto a otros medios de presentación, no solemos hablar de herramientas, porque creemos más en la historia que en la herramienta. Y si dedicamos espacio al PowerPoint es por la sencilla razón de que lo usa la casi totalidad de nuestros lectores. No obstante, en el futuro hablaremos con más detalle de alguna de las alternativas más potentes al PowerPoint.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gonzalo Álvarez Marañón		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-11519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Álvarez Marañón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 10:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=11314#comment-11519</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-11399&quot;&gt;Juan Manuel&lt;/a&gt;.

Las tablas son un elemento estático, fácil de crear, que no deberían dar problema alguno. Bien usadas, transmiten con gran claridad y concisión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-11399">Juan Manuel</a>.</p>
<p>Las tablas son un elemento estático, fácil de crear, que no deberían dar problema alguno. Bien usadas, transmiten con gran claridad y concisión.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Manuel		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-11400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 08:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=11314#comment-11400</guid>

					<description><![CDATA[Una última matización, puede que te interese ver el proyecto S5 o relativo a este tema de tablas, o hablar del modo de hacer presentaciones en otros medios Opensource.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una última matización, puede que te interese ver el proyecto S5 o relativo a este tema de tablas, o hablar del modo de hacer presentaciones en otros medios Opensource.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Manuel		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-11399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 08:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=11314#comment-11399</guid>

					<description><![CDATA[Me fue muy bien hace algunos años, gusta saber que sacáis el tema, puesto que riñeron mientras trabajé con tablas dentro de Microsoft Office 2002 por lo mismo. Que si las tablas daban problemas, etc, etc., etcétera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me fue muy bien hace algunos años, gusta saber que sacáis el tema, puesto que riñeron mientras trabajé con tablas dentro de Microsoft Office 2002 por lo mismo. Que si las tablas daban problemas, etc, etc., etcétera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gonzalo Álvarez Marañón		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-7922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Álvarez Marañón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 09:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=11314#comment-7922</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-7787&quot;&gt;Diego&lt;/a&gt;.

Ya está corregido, gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2014/07/el-extraordinario-poder-de-las-tablas-como-alternativa-a-las-listas-de-vinetas/#comment-7787">Diego</a>.</p>
<p>Ya está corregido, gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
