<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Consejos fáciles de estética para diseñar diapositivas atractivas en PowerPoint	</title>
	<atom:link href="https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/</link>
	<description>Descubre cómo persuadir, inspirar y vender más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2019 01:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Maria Sanchez		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/#comment-113054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 01:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=18731#comment-113054</guid>

					<description><![CDATA[sigo tus enunciados para crear;yo quisiera aprender a diseñar dispositivas para exposiciones de estetica ;Asi como tambien el banner de publicidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sigo tus enunciados para crear;yo quisiera aprender a diseñar dispositivas para exposiciones de estetica ;Asi como tambien el banner de publicidad</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cómo crear diapositivas de PowerPoint: curso exprés en siete Superlecciones &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/#comment-61971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo crear diapositivas de PowerPoint: curso exprés en siete Superlecciones &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 06:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=18731#comment-61971</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ¿Cuál es el problema de la mayoría de presentaciones de PowerPoint que se ven en salas de reuniones? Que resultan demasiado densas y no facilitan la transmisión de información ni la toma de decisiones. Suelen ser presentaciones de diapositivas llenas de párrafos, de diagramas desgarbados confeccionados a mano, y de tablas numéricas sin ningún atractivo. Carecen del aspecto que les ayudaría a cumplir con su función. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ¿Cuál es el problema de la mayoría de presentaciones de PowerPoint que se ven en salas de reuniones? Que resultan demasiado densas y no facilitan la transmisión de información ni la toma de decisiones. Suelen ser presentaciones de diapositivas llenas de párrafos, de diagramas desgarbados confeccionados a mano, y de tablas numéricas sin ningún atractivo. Carecen del aspecto que les ayudaría a cumplir con su función. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luigi		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/#comment-53736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luigi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 07:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=18731#comment-53736</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/#comment-52852&quot;&gt;Teresa Jular&lt;/a&gt;.

Hola, Teresa. Es fundamental que los gráficos sean claros y grandes para que se vean bien desde cualquier punto de la sala. Incluir tus datos en la última diapositiva de la presentación es una táctica muy útil. De hecho, creemos que es la mejor forma de aprovechar esa diapositiva :)
Gracias por extender con tu buen ejemplo El Arte de Presentar. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/#comment-52852">Teresa Jular</a>.</p>
<p>Hola, Teresa. Es fundamental que los gráficos sean claros y grandes para que se vean bien desde cualquier punto de la sala. Incluir tus datos en la última diapositiva de la presentación es una táctica muy útil. De hecho, creemos que es la mejor forma de aprovechar esa diapositiva 🙂<br />
Gracias por extender con tu buen ejemplo El Arte de Presentar. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Todos los presentadores de éxito siguen un método. Aquí lo tienes &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/#comment-53598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Todos los presentadores de éxito siguen un método. Aquí lo tienes &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 18:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=18731#comment-53598</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un método conseguirás que todas tus presentaciones compartan un diseño uniforme, claro y atractivo. Ese será el primer paso hacia tu propio look y marca [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un método conseguirás que todas tus presentaciones compartan un diseño uniforme, claro y atractivo. Ese será el primer paso hacia tu propio look y marca [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Envié a un diseñador un ppt. feo y me devolvió una presentación preciosa &#124; El Arte de Presentar		</title>
		<link>https://www.elartedepresentar.com/2017/01/consejos-faciles-de-estetica-para-disenar-diapositivas-atractivas-en-powerpoint/#comment-53007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Envié a un diseñador un ppt. feo y me devolvió una presentación preciosa &#124; El Arte de Presentar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 06:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedepresentar.com/?p=18731#comment-53007</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] está lleno de párrafos, de diagramas feos, y de tablas numéricas sin ningún atractivo. Carece del brillo que la ocasión merece. Decides probar algo nuevo: encargar a una agencia el diseño de tu presentación de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] está lleno de párrafos, de diagramas feos, y de tablas numéricas sin ningún atractivo. Carece del brillo que la ocasión merece. Decides probar algo nuevo: encargar a una agencia el diseño de tu presentación de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
